Роли сотрудников и права доступа
Доступ к аккаунту компании на платформе Консоль.Про могут иметь сотрудники, предварительно добавленные в него. Уровень прав внутри кабинета регулируется ролями, можно подобрать определенную роль на платформе в зависимости от необходимого функционала: Системные роли доступны для Администратора внутри личного кабинета: Раздел Сотрудники и доступы — Роли
| Функционал/Роль | Админ | Бухгалтер с правом подписи | Бухгалтер | Менеджер с правом подписи | Менеджер | Только просмотр |
| Добавление новых сотрудников | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ «Менеджер» и «Только просмотр». | ❌ | ❌ |
| Подписание доверенностей для сотрудников с правом подписи | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Приглашение исполнителей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Создание заданий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Подписание договора с исполнителем | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Подписание заданий | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Назначение заданий на исполнителей | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Подписание актов | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Оплата актов | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Формирование реестров на выплаты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Декларация доходов за исполнителя (выбивание чека) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Просмотр документов | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Выгрузка архива с документами | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Получение API токена | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Зачем пользователям платформы назначать разные роли
Благодаря наличию ролей использование платформы логично встраивается в бизнес-процессы компании:
- кадровики/менеджеры будут сопровождать процесс оформления исполнителей, значит им нужно выдать роль менеджер, менеджер с правом подписи.
- сотрудники, которые будут заниматься вопросами выплат, получат роль бухгалтер и бухгалтер с правом подписи.
- отдельным сотрудникам, которым не требуется совершать никаких действий на платформе, но важно следить за процессом, можно дать ограниченные права только на просмотр.
Эта статья была полезной?
Расскажите, что улучшить.